タイのラマ4世通り、サトーン通り交差点で火災の影響
2017年2月28日、バンコク都内パトゥムワン区のルンピニー公園、
Q.House Lumpini Building近くの立体交差橋
「タイ・ベルギー橋Thai-Belgian bridge」で橋脚の下にあった
大量のプラスチック製ゴミ容器が燃え大きな火災が発生しました。
消火活動は2時間後に終了しましたが、陸橋を支える鉄製の柱が
曲がったことで立体交差橋は30~45日間通行止めになると
発表されました。
この通行止めにより多数の交通渋滞が引き起こされるとしています。
タイ首都バンコクの道路網は世界各国の首都と比較すると道路率が
極端に低いことが挙げられます。
他にも幹線道路の幅や規格に連続性が欠如していることも
挙げられます。
2016年12月31日時点の登録自動車台数は以下のようになっています。
車種 全国 バンコク 地方県
全体 37,338,139 9,363,588 27,974,551
自動車法に基づく自動車の合計 36,124,623 9,181,486 26,943,137
1-7人乗り以下乗用車 8,197,012 4,001,423 4,195,589
2-7人超乗用車・マイクロバス 422,221 210,625 211,596
3-バン/ピックアップ車 6,277,527 1,282,212 4,995,315
4-自動3輪車 1,638 848 790
5-県間タクシー 2 - 2
6-7人乗り以下都市タクシー 95,231 1,290 3,941
7-小型4輪車タクシー 2932 2,412 520
8-トゥクトゥク 20,389 9,354 11,035
9-ホテル・タクシー 4,180 686 3,494
10-ツアー・タクシー 4,612 1,460 3,152
11-ハイヤー車 57 51 6
12-自動2輪 20,276,806 3,382,378 16,894,428
13-トラクター 502,084 91,662 410,422
14-ロードローラー 13,333 3,669 9,664
15-農業用車 104,178 6 104,172
16-被牽引車 3,985 2,269 1,689
17-公共自動二輪車 198,463 101,141 97,322
この記事へのコメントはありません。